4807管理人 
Firefox

2023/03/30 21:58
年間馬券王ランキング
1位 3 れっど 597960
2位 5 ふじまる 345980
3位 5 けいぴぃ 320270
4位 0 アンドウ 286040
5位 3 サイダー 218610
6位 5 巨神兵 160910
7位 4 たまちゅう 153500
8位 1 コンサイ 126490
9位 4 ジェイ 95300
10位 6 なおちゅう 53540
11位 7 あごしゃくれ 5680
12位 8 きたチュー 0
※名前の前に書いてある数字は、年間馬券王になるために必要な的中数を表します。