3439管理人 
Firefox

2022/05/05 21:14
年間馬券王ランキング
1位 1 コンサイ 452870
2位 3 サイダー 390780
3位 0 ジェイ 368970
4位 3 巨神兵 315390
5位 1 アンドウ 239160
6位 3 れっど 231250
7位 3 けいぴぃ 224400
8位 3 あごしゃくれ 173430
9位 6 たまちゅう 153820
10位 5 きたチュー 131690
11位 7 ふじまる 28560
12位 8 なおちゅう 0
※名前の前に書いてある数字は、年間馬券王になるために必要な的中数を表します。